<code id="61qe7"></code>
      <tr id="61qe7"></tr>
      <tr id="61qe7"></tr>
      1. 個股網[www.staticssolutions.com]方便的個股數據查詢股票網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
        個股網
        個股網 股票數據查詢
        個股
        查詢
        個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ...
        當前位置: 個股網 > 千股千評點評 > 創元科技(000551)

        000551
        創元科技

        個股分析 股票行情 千股千評 DDX查詢 高管減持 大宗交易 高管名單 十大股東 停牌復牌
        漲停揭秘 年報季報 披露時間 財報指標 主營業務 股本結構 個股分紅 公告股吧 個股簡介

        000551[創元科技] 千股千評 個股走勢點評

        代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
        000551 創元科技 2023-07-06 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 11.03 0.16 1.4719 10.87 10.82 11.07 10.75
        000551 創元科技 2023-07-05 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.87 -0.16 -1.4506 11.03 10.96 11.1 10.86
        000551 創元科技 2023-07-04 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 11.03 0.01 0.0907 11.02 10.99 11.15 10.92
        000551 創元科技 2023-07-03 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 11.02 -0.09 -0.8101 11.11 11.2 11.29 10.93
        000551 創元科技 2023-06-30 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 11.11 0.18 1.6468 10.93 10.81 11.28 10.62
        000551 創元科技 2023-06-29 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.93 0.18 1.6744 10.75 10.7 11.09 10.68
        000551 創元科技 2023-06-28 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.75 0.08 0.7498 10.67 10.47 10.9 10.38
        000551 創元科技 2023-06-27 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.67 -0.01 -0.0936 10.68 10.63 10.92 10.31
        000551 創元科技 2023-06-26 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.68 -0.19 -1.7479 10.87 10.87 10.89 10.51
        000551 創元科技 2023-06-21 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.87 0.33 3.1309 10.54 10.65 11.08 10.49
        000551 創元科技 2023-06-20 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.54 0.35 3.4347 10.19 10.16 10.7 10.15
        000551 創元科技 2023-06-19 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.19 -0.15 -1.4507 10.34 10.28 10.33 10.16
        000551 創元科技 2023-06-16 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.34 0.43 4.3391 9.91 10.01 10.43 9.95
        000551 創元科技 2023-06-15 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 9.91 0.09 0.9165 9.82 9.81 9.98 9.73
        000551 創元科技 2023-06-14 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 9.82 -0.02 -0.2033 9.84 9.84 9.92 9.72
        000551 創元科技 2023-06-13 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 9.84 -0.02 -0.2028 9.86 9.87 9.92 9.77
        000551 創元科技 2023-06-12 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 9.86 0.18 1.8595 9.68 9.68 9.92 9.51
        000551 創元科技 2023-06-09 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 9.68 -0.06 -0.6160 9.74 9.72 9.75 9.59
        000551 創元科技 2023-06-08 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 9.74 -0.08 -0.8147 9.82 9.91 9.91 9.62
        000551 創元科技 2023-06-07 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 9.82 0.05 0.5118 9.77 9.79 9.85 9.71
        000551 創元科技 2023-06-06 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 9.77 -0.36 -3.5538 10.13 10.12 10.13 9.77
        000551 創元科技 2023-06-05 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.13 0.09 0.8964 10.04 10.05 10.17 10.01
        000551 創元科技 2023-06-02 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.04 0.14 1.4141 9.9 9.91 10.12 9.89
        000551 創元科技 2023-06-01 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 9.9 -0.03 -0.3021 9.93 9.93 10.04 9.9
        000551 創元科技 2023-05-31 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 9.93 -0.09 -0.8982 10.02 10.05 10.06 9.89
        000551 創元科技 2023-05-30 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.02 0.08 0.8048 9.94 9.93 10.1 9.9
        000551 創元科技 2023-05-29 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 9.94 -0.12 -1.1928 10.06 10.09 10.09 9.91
        000551 創元科技 2023-05-26 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.06 0 0.0000 10.06 10.02 10.08 9.87
        000551 創元科技 2023-05-25 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 10.06 0.07 0.7007 9.99 9.99 10.11 9.93
        000551 創元科技 2023-05-24 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 9.99 0.06 0.6042 9.93 9.96 10.08 9.9
        創元科技[000551]凈利潤增長率
        創元科技[000551]凈利潤增長率
        創元科技[000551]主營業務收入(億元)
        創元科技[000551]主營業務收入(億元)
        創元科技[000551]每股資本公積金
        創元科技[000551]每股資本公積金
        創元科技[000551]現金流量比率
        創元科技[000551]現金流量比率
        個股網導航:個股分析查詢 股票行情查詢 DDX查詢 千股千評查詢 高管減持查詢 股票停復牌 股本結構查詢 十大股東查詢 高管名單查詢 漲停揭秘 
        長飛光纖[601869]+5.36% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        南京證券[601990]+5.34% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        南方匯通[000920]+5.33% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        天山股份[000877]+5.32% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        金宏氣體[688106]+5.31% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        國安達[300902]+5.31% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        洛凱股份[603829]+5.31% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        中建環能[300425]+5.30% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        卓越新能[688196]+5.29% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        雙環傳動[002472]+5.27% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-125
        個股網提示:本站展示的廣告不代表本站觀點!由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
        本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。
        聯系我們:zyrf8@hotmail.com
        国产91精品无码麻豆_国产亚洲欧美日韩久久图片_久久国产线看观看_无码专区精品在线播放_久久久久98黄片_国产AV天天操操操_人人看人人拍国产精品
          <code id="61qe7"></code>
          <tr id="61qe7"></tr>
          <tr id="61qe7"></tr>