<code id="61qe7"></code>
      <tr id="61qe7"></tr>
      <tr id="61qe7"></tr>
      1. 個股網[www.staticssolutions.com]方便的個股數據查詢股票網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
        個股網
        個股網 股票數據查詢
        個股
        查詢
        個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ...
        當前位置: 個股網 > 千股千評點評 > 東陽光(600673)

        600673
        東陽光

        個股分析 股票行情 千股千評 DDX查詢 高管減持 大宗交易 高管名單 十大股東 停牌復牌
        漲停揭秘 年報季報 披露時間 財報指標 主營業務 股本結構 個股分紅 公告股吧 個股簡介

        600673[東陽光] 千股千評 個股走勢點評

        代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
        600673 東陽光 2023-07-06 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 7.23 -0.05 -0.6868 7.28 7.28 7.28 7.17
        600673 東陽光 2023-07-05 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 7.28 -0.04 -0.5464 7.32 7.32 7.37 7.23
        600673 東陽光 2023-07-04 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 7.32 0.13 1.8081 7.19 7.23 7.41 7.19
        600673 東陽光 2023-07-03 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 7.19 -0.02 -0.2774 7.21 7.23 7.3 7.18
        600673 東陽光 2023-06-30 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 7.21 0.09 1.2640 7.12 7.12 7.28 7.1
        600673 東陽光 2023-06-29 基本面差,走勢平淡 7.12 0.06 0.8499 7.06 7.06 7.19 7.02
        600673 東陽光 2023-06-28 基本面差,短期需觀望 7.06 0.01 0.1418 7.05 7.06 7.06 6.96
        600673 東陽光 2023-06-27 基本面差,短期需觀望 7.05 0.15 2.1739 6.9 6.94 7.1 6.86
        600673 東陽光 2023-06-26 基本面差,走勢平淡 6.9 -0.08 -1.1461 6.98 6.98 7.06 6.89
        600673 東陽光 2023-06-21 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 6.98 0 0.0000 6.98 6.97 7.02 6.93
        600673 東陽光 2023-06-20 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 6.98 -0.05 -0.7112 7.03 7.04 7.07 6.95
        600673 東陽光 2023-06-19 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 7.03 -0.1 -1.4025 7.13 7.11 7.11 7
        600673 東陽光 2023-06-16 基本面差,走勢平淡 7.13 0.04 0.5642 7.09 7.12 7.14 7.05
        600673 東陽光 2023-06-15 基本面差,走勢平淡 7.09 0.16 2.3088 6.93 6.93 7.11 6.86
        600673 東陽光 2023-06-14 基本面差,短期需觀望 6.93 -0.05 -0.7163 6.98 6.99 6.99 6.88
        600673 東陽光 2023-06-13 基本面差,短期需觀望 6.98 -0.05 -0.7112 7.03 7.03 7.06 6.95
        600673 東陽光 2023-06-12 基本面差,短期需觀望 7.03 0.04 0.5722 6.99 6.99 7.07 6.89
        600673 東陽光 2023-06-09 基本面差,短期需觀望 6.99 0.07 1.0116 6.92 6.93 7.01 6.89
        600673 東陽光 2023-06-08 基本面差,短期需觀望 6.92 -0.08 -1.1429 7 6.95 7.01 6.9
        600673 東陽光 2023-06-07 基本面差,短期需觀望 7 -0.06 -0.8499 7.06 7.07 7.07 6.95
        600673 東陽光 2023-06-06 基本面差,短期需觀望 7.06 -0.15 -2.0804 7.21 7.23 7.23 7.03
        600673 東陽光 2023-06-05 基本面差,短期需觀望 7.21 -0.09 -1.2329 7.3 7.27 7.3 7.16
        600673 東陽光 2023-06-02 基本面差,短期需觀望 7.3 0.15 2.0979 7.15 7.14 7.33 7.12
        600673 東陽光 2023-06-01 基本面差,短期需觀望 7.15 -0.06 -0.8322 7.21 7.21 7.26 7.13
        600673 東陽光 2023-05-31 基本面差,短期需觀望 7.21 0.02 0.2782 7.19 7.19 7.22 7.08
        600673 東陽光 2023-05-30 基本面差,短期需觀望 7.19 -0.05 -0.6906 7.24 7.29 7.29 7.02
        600673 東陽光 2023-05-29 基本面差,短期需觀望 7.24 -0.24 -3.2086 7.48 7.46 7.49 7.13
        600673 東陽光 2023-05-26 基本面差,短期需觀望 7.48 -0.04 -0.5319 7.52 7.5 7.52 7.35
        600673 東陽光 2023-05-25 基本面差,短期需觀望 7.52 -0.08 -1.0526 7.6 7.53 7.67 7.43
        600673 東陽光 2023-05-24 基本面差,短期需觀望 7.6 0.05 0.6623 7.55 7.57 7.73 7.46
        東陽光[600673]凈利潤增長率
        東陽光[600673]凈利潤增長率
        東陽光[600673]主營業務收入(億元)
        東陽光[600673]主營業務收入(億元)
        東陽光[600673]每股資本公積金
        東陽光[600673]每股資本公積金
        東陽光[600673]現金流量比率
        東陽光[600673]現金流量比率
        個股網導航:個股分析查詢 股票行情查詢 DDX查詢 千股千評查詢 高管減持查詢 股票停復牌 股本結構查詢 十大股東查詢 高管名單查詢 漲停揭秘 
        大北農[002385]+5.81% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        飛榮達[300602]+5.78% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        博士眼鏡[300622]+5.78% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        匯金通[603577]+5.78% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        重慶啤酒[600132]+5.77% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        正海生物[300653]+5.77% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        沃爾德[688028]+5.77% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        劍橋科技[603083]+5.76% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        中炬高新[600872]+5.74% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        瀘州老窖[000568]+5.72% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-125
        個股網提示:本站展示的廣告不代表本站觀點!由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
        本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。
        聯系我們:zyrf8@hotmail.com
        国产91精品无码麻豆_国产亚洲欧美日韩久久图片_久久国产线看观看_无码专区精品在线播放_久久久久98黄片_国产AV天天操操操_人人看人人拍国产精品
          <code id="61qe7"></code>
          <tr id="61qe7"></tr>
          <tr id="61qe7"></tr>