<code id="61qe7"></code>
      <tr id="61qe7"></tr>
      <tr id="61qe7"></tr>
      1. 個股網[www.staticssolutions.com]方便的個股數據查詢股票網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
        個股網
        個股網 股票數據查詢
        個股
        查詢
        個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ...
        當前位置: 個股網 > 千股千評點評 > 神農集團(605296)

        605296
        神農集團

        個股分析 股票行情 千股千評 DDX查詢 高管減持 大宗交易 高管名單 十大股東 停牌復牌
        漲停揭秘 年報季報 披露時間 財報指標 主營業務 股本結構 個股分紅 公告股吧 個股簡介

        605296[神農集團] 千股千評 個股走勢點評

        代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
        605296 神農集團 2023-07-06 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 21.77 0.27 1.2558 21.5 21.55 22.15 21.35
        605296 神農集團 2023-07-05 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 21.5 -0.23 -1.0584 21.73 21.79 21.79 21.47
        605296 神農集團 2023-07-04 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 21.73 0.11 0.5088 21.62 21.8 21.8 21.47
        605296 神農集團 2023-07-03 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 21.62 0.2 0.9337 21.42 21.6 21.7 21.36
        605296 神農集團 2023-06-30 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 21.42 0.24 1.1331 21.18 21.22 21.48 21.18
        605296 神農集團 2023-06-29 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 21.18 0.09 0.4267 21.09 21.13 21.52 21.06
        605296 神農集團 2023-06-28 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 21.09 -0.24 -1.1252 21.33 21.23 21.3 21.04
        605296 神農集團 2023-06-27 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 21.33 0.11 0.5184 21.22 21.22 21.37 21.07
        605296 神農集團 2023-06-26 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 21.22 -0.45 -2.0766 21.67 21.63 21.64 21.11
        605296 神農集團 2023-06-21 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 21.67 -1.12 -4.9144 22.79 22.7 22.75 21.64
        605296 神農集團 2023-06-20 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 22.79 -0.26 -1.1280 23.05 23.1 23.17 22.79
        605296 神農集團 2023-06-19 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 23.05 -0.08 -0.3459 23.13 23.04 23.39 22.96
        605296 神農集團 2023-06-16 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 23.13 0.52 2.2999 22.61 22.61 23.13 22.61
        605296 神農集團 2023-06-15 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 22.61 -0.18 -0.7898 22.79 22.87 22.88 22.5
        605296 神農集團 2023-06-14 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 23.04 0.03 0.1304 23.01 23.03 23.2 22.88
        605296 神農集團 2023-06-13 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 23.01 -0.09 -0.3896 23.1 23.17 23.18 22.94
        605296 神農集團 2023-06-12 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 23.1 0.16 0.6975 22.94 23.11 23.17 22.67
        605296 神農集團 2023-06-09 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 22.94 0.01 0.0436 22.93 22.95 23.21 22.88
        605296 神農集團 2023-06-08 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 22.93 0.28 1.2362 22.65 22.54 23.14 22.54
        605296 神農集團 2023-06-07 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 22.65 -0.1 -0.4396 22.75 22.75 22.84 22.53
        605296 神農集團 2023-06-06 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 22.75 -0.53 -2.2766 23.28 23.18 23.31 22.71
        605296 神農集團 2023-06-05 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 23.28 -0.02 -0.0858 23.3 23.26 23.39 23.16
        605296 神農集團 2023-06-02 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 23.3 0.13 0.5611 23.17 23.17 23.36 23.11
        605296 神農集團 2023-06-01 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 23.17 0.08 0.3465 23.09 22.91 23.33 22.91
        605296 神農集團 2023-05-31 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 23.09 -0.16 -0.6882 23.25 23.25 23.25 22.98
        605296 神農集團 2023-05-30 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 23.25 0.06 0.2587 23.19 23.06 23.3 22.98
        605296 神農集團 2023-05-29 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 23.19 -0.13 -0.5575 23.32 23.27 23.54 23.08
        605296 神農集團 2023-05-26 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 23.32 -0.08 -0.3419 23.4 23.47 23.59 23.19
        605296 神農集團 2023-05-25 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 23.4 -0.26 -1.0989 23.66 23.68 23.87 23.14
        605296 神農集團 2023-05-24 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 23.66 -0.14 -0.5882 23.8 23.86 23.86 23.56
        神農集團[605296]凈利潤增長率
        神農集團[605296]凈利潤增長率
        神農集團[605296]主營業務收入(億元)
        神農集團[605296]主營業務收入(億元)
        神農集團[605296]每股資本公積金
        神農集團[605296]每股資本公積金
        神農集團[605296]現金流量比率
        神農集團[605296]現金流量比率
        個股網導航:個股分析查詢 股票行情查詢 DDX查詢 千股千評查詢 高管減持查詢 股票停復牌 股本結構查詢 十大股東查詢 高管名單查詢 漲停揭秘 
        春風動力[603129]+6.12% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        千禾味業[603027]+6.12% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        通威股份[600438]+6.11% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        星帥爾[002860]+6.10% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        東航物流[601156]+6.10% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        南亞新材[688519]+6.09% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        威勝信息[688100]+6.07% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        工大高科[688367]+6.07% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        安道麥A[000553]+6.06% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        瑞豐高材[300243]+6.05% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-125
        個股網提示:本站展示的廣告不代表本站觀點!由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
        本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。
        聯系我們:zyrf8@hotmail.com
        国产91精品无码麻豆_国产亚洲欧美日韩久久图片_久久国产线看观看_无码专区精品在线播放_久久久久98黄片_国产AV天天操操操_人人看人人拍国产精品
          <code id="61qe7"></code>
          <tr id="61qe7"></tr>
          <tr id="61qe7"></tr>