<code id="61qe7"></code>
      <tr id="61qe7"></tr>
      <tr id="61qe7"></tr>
      1. 個股網[www.staticssolutions.com]方便的個股數據查詢股票網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
        個股網
        個股網 股票數據查詢
        個股
        查詢
        個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ...
        當前位置: 個股網 > 千股千評點評 > 新光藥業(300519)

        300519
        新光藥業

        個股分析 股票行情 千股千評 DDX查詢 高管減持 大宗交易 高管名單 十大股東 停牌復牌
        漲停揭秘 年報季報 披露時間 財報指標 主營業務 股本結構 個股分紅 公告股吧 個股簡介

        300519[新光藥業] 千股千評 個股走勢點評

        代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
        300519 新光藥業 2023-07-06 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 15.93 -0.07 -0.4375 16 15.91 16.06 15.87
        300519 新光藥業 2023-07-05 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 16 -0.1 -0.6211 16.1 16.19 16.19 15.96
        300519 新光藥業 2023-07-04 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 16.1 0.07 0.4367 16.03 16.08 16.1 15.9
        300519 新光藥業 2023-07-03 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 16.03 0.01 0.0624 16.02 16.05 16.15 15.9
        300519 新光藥業 2023-06-30 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 16.02 0.14 0.8816 15.88 15.8 16.12 15.79
        300519 新光藥業 2023-06-29 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 15.88 0.27 1.7297 15.61 15.56 16.05 15.51
        300519 新光藥業 2023-06-28 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 15.61 0.06 0.3859 15.55 15.55 15.66 15.33
        300519 新光藥業 2023-06-27 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 15.55 0.27 1.7670 15.28 15.28 15.63 15.27
        300519 新光藥業 2023-06-26 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 15.28 -0.21 -1.3557 15.49 15.49 15.57 15.19
        300519 新光藥業 2023-06-21 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 15.49 -0.15 -0.9591 15.64 15.64 15.74 15.48
        300519 新光藥業 2023-06-20 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 15.64 -0.18 -1.1378 15.82 15.93 15.94 15.63
        300519 新光藥業 2023-06-19 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 15.82 -0.18 -1.1250 16 16.09 16.09 15.8
        300519 新光藥業 2023-06-16 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 16 0 0.0000 16 16.09 16.24 15.94
        300519 新光藥業 2023-06-15 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 16 0.05 0.3135 15.95 15.95 16.01 15.72
        300519 新光藥業 2023-06-14 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 15.95 0.03 0.1884 15.92 15.92 16.05 15.85
        300519 新光藥業 2023-06-13 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 15.92 -0.17 -1.0566 16.09 16.09 16.17 15.91
        300519 新光藥業 2023-06-12 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 16.09 -0.18 -1.1063 16.27 16.34 16.34 15.88
        300519 新光藥業 2023-06-09 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 16.27 0.08 0.4941 16.19 16.19 16.38 16.05
        300519 新光藥業 2023-06-08 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 16.19 -0.29 -1.7597 16.48 16.5 16.58 16.12
        300519 新光藥業 2023-06-07 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 16.48 0.06 0.3654 16.42 16.42 16.73 16.3
        300519 新光藥業 2023-06-06 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 16.42 -0.48 -2.8402 16.9 16.76 16.85 16.39
        300519 新光藥業 2023-06-05 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 16.9 0.29 1.7459 16.61 16.61 16.9 16.5
        300519 新光藥業 2023-06-02 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 16.61 -0.09 -0.5389 16.7 16.69 16.86 16.6
        300519 新光藥業 2023-06-01 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 16.7 -0.11 -0.6544 16.81 16.81 17 16.65
        300519 新光藥業 2023-05-31 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 16.81 0.01 0.0595 16.8 16.81 17.05 16.74
        300519 新光藥業 2023-05-30 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 16.8 -0.11 -0.6505 16.91 16.9 17.09 16.62
        300519 新光藥業 2023-05-29 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 17.41 0.15 0.8691 17.26 17.19 17.62 17.17
        300519 新光藥業 2023-05-26 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 17.26 0.33 1.9492 16.93 17.1 17.37 16.84
        300519 新光藥業 2023-05-25 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 16.93 -0.09 -0.5288 17.02 17.09 17.18 16.71
        300519 新光藥業 2023-05-24 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 17.02 -0.05 -0.2929 17.07 16.99 17.2 16.81
        新光藥業[300519]凈利潤增長率
        新光藥業[300519]凈利潤增長率
        新光藥業[300519]主營業務收入(億元)
        新光藥業[300519]主營業務收入(億元)
        新光藥業[300519]每股資本公積金
        新光藥業[300519]每股資本公積金
        新光藥業[300519]現金流量比率
        新光藥業[300519]現金流量比率
        個股網導航:個股分析查詢 股票行情查詢 DDX查詢 千股千評查詢 高管減持查詢 股票停復牌 股本結構查詢 十大股東查詢 高管名單查詢 漲停揭秘 
        百龍創園[605016]+6.03% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        智光電氣[002169]+6.02% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        恒實科技[300513]+6.01% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        牧原股份[002714]+5.99% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        鵬輝能源[300438]+5.98% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        佳禾食品[605300]+5.98% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        蘭劍智能[688557]+5.96% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        博睿數據[688229]+5.95% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        四川雙馬[000935]+5.95% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        諾泰生物[688076]+5.93% 股票行情 漲停揭秘 公告消息 10股東 高管 停復牌
        手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-125
        個股網提示:本站展示的廣告不代表本站觀點!由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
        本站所有內容僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。本站不為所提供數據的錯誤或因依此信息所采取的任何行為負責。
        聯系我們:zyrf8@hotmail.com
        国产91精品无码麻豆_国产亚洲欧美日韩久久图片_久久国产线看观看_无码专区精品在线播放_久久久久98黄片_国产AV天天操操操_人人看人人拍国产精品
          <code id="61qe7"></code>
          <tr id="61qe7"></tr>
          <tr id="61qe7"></tr>